Смартфоны
Цена:
13999грн
Цена:
13999грн

Характеристики
Производитель: | Apple |
Диагональ экрана: | 4,7" Retina HD |
Разрешение экрана: | 1334 x 750, HD , IPS, PPI 326 |
Процессор: | 6-ядерный Apple A11 Bionic (2,4 ГГц) |
Графика: | PowerVR GT7600 |
Оперативная память: | 2 Гб |
Встроенная память: | 64 Гб |
Камера: | 12Мп шестилинзовый , апертута f1,8 , True Tone Quad-LED |
Передняя камера: | 7 Мп , апертута f2,2 |
Сканер отпечатков пальцев: | есть |
Емкость аккумулятора: | 1821 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM |
Слот для карты памяти: | нет |
Корпус: | металл/стекло |
ОС: | iOS 12 |
Габариты: | 138,4x67,3x7,3 мм |
Вес: | 148 г |
Цвет: | серый |
Комплектация: | смартфон, кабель, зарядное устройство, скрепка, инструкция |
Цена:
10999грн
Цена:
10999грн

Характеристики
Производитель: | Apple |
Диагональ экрана: | 4,7" Retina HD |
Разрешение экрана: | 1334 x 750, HD , IPS, PPI 326 |
Процессор: | 4-ядерный Apple A10 Fusion (2,34 ГГц) |
Графика: | PowerVR GT7600 |
Оперативная память: | 2 Гб |
Встроенная память: | 128 Гб |
Камера: | 12Мп шестилинзовый , апертута 1,8 , True Tone Quad-LED |
Передняя камера: | 7 Мп |
Сканер отпечатков пальцев: | есть |
Емкость аккумулятора: | 1960 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM |
Слот для карты памяти: | нет |
Корпус: | металл |
ОС: | iOS 12 |
Габариты: | 138,3x67,1x7,1 мм |
Вес: | 138 г |
Цвет: | черный |
Комплектация: | смартфон, кабель, зарядное устройство, скрепка, инструкция |
Цена:
8999грн
Цена:
8999грн

Характеристики
Производитель: | Xiaomi |
Диагональ экрана: | 5,97" |
Разрешение экрана: | 2340 x 1080, Full HD+, AMOLED, PPI 432 |
Процессор: | 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 712 (2,3 ГГц) |
Графика: | Adreno 616 |
Оперативная память: | 6 Гб |
Встроенная память: | 64 Гб |
Камера: | 48Мп + 13Мп + 8Мп, апертура 1,8 |
Передняя камера: | 20 Мп, быстрое распознавание лица |
Сканер отпечатков пальцев: | есть |
Емкость аккумулятора: | 3070 мАч Quick Charge 4.0 |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | нет |
Корпус: | Стекто |
ОС: | Android 9.0 Oreo |
Габариты: | 147,5x70,5x7.5 мм |
Вес: | 155 г |
Цвет: | черный |
Комплектация: |
смартфон, кабель, зарядное устройство, скрепка, инструкция |
Цена:
5499грн
Цена:
5499грн

Характеристики
Производитель: | Xiaomi |
Диагональ экрана: | 6,3" |
Разрешение экрана: | 2340 x 1080, Full HD+ IPS 409 PPI |
Процессор: | 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 660 (2,2+1.84 ГГц) |
Графика: | Adreno 512 |
Оперативная память: | 4 Гб |
Встроенная память: | 64 Гб |
Камера: | 48Мп + 5Мп Samsung ISOCELL GM1 Ultra Clear |
Передняя камера: | 13 Мп, быстрое распознавание лица |
Сканер отпечатков пальцев: | есть |
Емкость аккумулятора: | 4000 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM/Карта пам'яти |
Слот для карты памяти: | да |
Корпус: | стекло |
ОС: | Android 9.0 Pie |
Габариты: | 159,2x75,2x8.1 мм |
Вес: | 186 г |
Цвет: | Nebula Red |
Комплектация: |
смартфон, кабель, зарядное устройство, скрепка, инструкция |
Цена:
8499грн
Цена:
8499грн

Характеристики
Производитель: | Meizu |
Диагональ экрана: | 6" |
Разрешение экрана: | 2160 x 1080, Full HD+, AMOLED, PPI 402 |
Процессор: | 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 710 (2,2 ГГц) |
Графика: | Adreno 616 |
Оперативная память: | 6 Гб |
Встроенная память: | 128 Гб |
Камера: | 12Мп + 20Мп IMX380+OIS+IMX350, апертута 1,8 |
Передняя камера: | 20 Мп, быстрое распознавание лица |
Сканер отпечатков пальцев: | есть |
Емкость аккумулятора: | 3100 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | нет |
Корпус: | металл |
ОС: | Android 8.0 Oreo |
Габариты: | 151,3x73,6x7.5 мм |
Вес: | 154 г |
Цвет: | черный |
Комплектация: | смартфон, кабель, зарядное устройство, скрепка, инструкция |
Цена:
3950грн
Цена:
3950грн

Характеристики
Производитель: | Xiaomi |
Диагональ экрана: | 5,99" |
Разрешение экрана: | 1440 x 720, OGS, мультитач 10 касаний |
Процессор: | 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625 (2 ГГц) |
Графика: | Adreno 506 |
Оперативная память: | 4 Гб |
Встроенная память: | 64 Гб |
Камера: | 12 Мп (Sony IMX486) + 5 Мп, фазовый автофокус, двойная LED-вспышка |
Передняя камера: | 16 Мп, вспышка |
Емкость аккумулятора: | 3080 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | есть |
Корпус: | пластик |
ОС: | MIUI 10.05.0 Стабильная (Android 8.1) |
Сканер отпечатка пальца: | есть |
Габариты: | 160.7 x 77.3 x 8.1 мм мм |
Вес: | 170 г |
Цвет: | серый |
Комплектация: | смартфон, кабель USB, зарядное устройство, скрепка, инструкция, силиконовый бампер. |
Цена:
5095грн
Цена:
5095грн

Характеристики
Производитель: | ZTE |
Модель: | Nubia Z17 Lite |
Диагональ экрана: | 5,5" |
Разрешение экрана: | 1920x1080, разрешение FHD, 403ppi, Gorilla Glass |
Процессор: | 8-ядерный Snapdragon 653 (1.95 ГГц) |
Графика: | Adreno 510 |
Оперативная память: | 6 Гб |
Встроенная память: | 64 Гб |
Камера: | двойная 13 Мп цвет + 13 Мп ч/б, f/2.2 Sony IMX258, 5 линзовая оптика, автофокус, двойная LED-вспышка |
Передняя камера: | 16 Мп, f/2.0, 5 линзовая оптика |
Индикатор событий: | есть |
Сканер отпечатков пальцев: | есть |
Дополнительные датчики: | приближения, Холла, света, компас, гироскоп, акселеромерт |
Емкость аккумулятора: | 3200 мАч (Li-Po) с поддержкой быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 (5V-3A) |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | нет |
Корпус: | металл |
Размер: | 72 x 152 x 7,6 мм мм |
Вес: | 168 г |
ОС: | Nubia UI V5.0 (Android 7.1 Nougat) |
Цвет: | черный |
Комплектация: | смартфон, кабель USB Type-C, зарядное устройство быстрой зарядки Quick Charge 3.0, скрепка, инструкция. Подарки: защитное стекло, пластиковый бампер (черный цвет) |
Цена:
3145грн
Цена:
3145грн

Характеристики
Производитель: | ZTE |
Модель: | ZTE Nubia M2 Lite |
Диагональ экрана: | 5,5" |
Разрешение экрана: | 1280x720, разрешение HD, Corning Gorilla Glass 4 |
Процессор: | 8-ядерный MT6750 (1.5 ГГц) |
Графика: | Mali-T860 MP2 |
Оперативная память: | 3 Гб |
Встроенная память: | 64 Гб |
Камера: | 13 Мп, f/2.0, автофокус, двойная LED-вспышка |
Передняя камера: | 16 Мп (Samsung), f/2.0 |
Индикатор событий: | есть |
Сканер отпечатков пальцев: | есть (на передней панели) |
Дополнительные датчики: | приближения, Холла, света, компас, гироскоп, акселеромерт |
Емкость аккумулятора: | 3000 мАч (Li-Po) с поддержкой быстрой зарядкой NeoCharge |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | Комбинированный слот: до 200 Гб (при условии использования второго SIM-слота под карту памяти) |
Корпус: | металл |
Размер: | 75.9 x 154.5 x 7 мм мм |
Вес: | 164 г |
ОС: | оболочка Nubia UI V4.0 |
Цвет: | черный |
Комплектация: | смартфон, кабель USB, зарядное устройство, скрепка, инструкция. |
Цена:
3745грн
Цена:
3745грн

Характеристики
Производитель: | Motorola |
Диагональ экрана: | 5,2" |
Разрешение экрана: | 1920x1080 FHD |
Процессор: | 8-ядерный Snapdragon 430 (1,4 ГГц) |
Графика: | Adreno 505 |
Оперативная память: | 4 Гб |
Встроенная память: | 32 Гб |
Камера: | 16 Мп, автофокус, вспышка |
Передняя камера: | 5 Мп |
Емкость аккумулятора: | 3000 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | комбинированный слот до 128 Гб (при условии использования второго SIM-слота под карту памяти) |
Корпус: | пластик |
ОС: | Android 7.1 |
Цвет: | черный |
Комплектация: | смартфон, кабель USB, зарядное устройство, гарнитура, сменные абушюры, кабель OTG, скрепка, инструкция |
Цена:
1980грн
Цена:
1980грн

Характеристики
Производитель: | Blackview |
Диагональ экрана: | 5" |
Разрешение экрана: | 1280x720, (HD), IPS, Curved Glass |
Процессор: | 4-ядерный MT6537 (1,3 ГГц) |
Графика: | Mali 720 MP2 |
Оперативная память: | 2 Гб |
Встроенная память: | 16 Гб |
Камера: | 8 Мп + 0.3 Мп, автофокус, вспышка |
Передняя камера: | 2 Мп |
Сканер отпечатков пальцев: | есть |
Индикатор событий: | есть |
Емкость аккумулятора: | 2800 мАч |
Sim-карты: | MicroSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | есть |
Корпус: | пластик |
ОС: | Android 7.0 Nougat |
Размер: | 143x71x9.5 мм |
Вес: | 176 г |
Цвет: | золотой |
Комплектация: | смартфон, кабель USB, зарядное устройство, защитна пленка наклеена, инструкция, гарнитура, силиконовый бампер |
Цена:
1245грн
Цена:
1245грн

Характеристики
Производитель: | Blackview |
Диагональ экрана: | 5,5" |
Разрешение экрана: | 960x480, IPS, Curved Glass |
Процессор: | 4-ядерный MT6580 (1,3 ГГц) |
Графика: | Mali 400 MP2 |
Оперативная память: | 1 Гб |
Встроенная память: | 8 Гб |
Камера: | 5 Мп, автофокус, вспышка |
Передняя камера: | 2 Мп |
Сканер отпечатков пальцев: | нет |
Индикатор событий: | нет |
Емкость аккумулятора: | 3000 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | комбинированный слот до 128 Гб (при условии использования второго SIM-слота под карту памяти) |
Корпус: | пластик |
ОС: | Android Go |
Размер: | 146.7x70.7x9.6 мм |
Вес: | 155 г |
Цвет: | синий |
Комплектация: | смартфон, кабель USB, зарядное устройство, защитна пленка наклеена, инструкция, cиликоновый бампер. |
Цена:
1245грн
Цена:
1245грн

Характеристики
Производитель: | Blackview |
Диагональ экрана: | 5,5" |
Разрешение экрана: | 960x480, IPS, Curved Glass |
Процессор: | 4-ядерный MT6580 (1,3 ГГц) |
Графика: | Mali 400 MP2 |
Оперативная память: | 1 Гб |
Встроенная память: | 8 Гб |
Камера: | 5 Мп, автофокус, вспышка |
Передняя камера: | 2 Мп |
Сканер отпечатков пальцев: | нет |
Индикатор событий: | нет |
Емкость аккумулятора: | 3000 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | комбинированный слот до 128 Гб (при условии использования второго SIM-слота под карту памяти) |
Корпус: | пластик |
ОС: | Android Go |
Размер: | 146.7x70.7x9.6 мм |
Вес: | 155 г |
Цвет: | золотой |
Комплектация: | смартфон, кабель USB, зарядное устройство, защитна пленка наклеена, инструкция, cиликоновый бампер. |