Смартфоны
Цена:
5995грн
Цена:
5995грн

Характеристики
Производитель: | Xiaomi |
Диагональ экрана: | 6,67" |
Разрешение экрана: | 2400 x 1080, IPS FullHD+, 409 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
Процессор: | 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 720G (2,3 ГГц) |
Графика: | Adreno 618 |
Оперативная память: | 6 Гб |
Встроенная память: | 128 Гб |
Камера: | 48 Мп (f/1.79) + 8Мп (ультра широкий угол обзора 120°) + 5Мп (макрообъектив) + 2 Мп (датчик глубины) |
Передняя камера: | 16 Мп, f/2.0 |
Емкость аккумулятора: | 5200 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | есть |
Корпус: | стекло |
ОС: | MIUI 10 Global |
Сканер отпечатка пальца: | есть |
Габариты: | 165.7 x 76.6 x 8.8 мм |
Вес: | 209 г |
Цвет: | синий |
Комплектация: | смартфон, кабель USB Type-C, зарядное устройство Fast Charge QC 4.0 18W, скрепка, инструкция, силиконовый бампер, упаковка |
Цена:
3149грн
Цена:
3149грн

Характеристики
Производитель: | Lenovo |
Диагональ экрана: | 6,3" |
Разрешение экрана: | 1080 x 2340, IPS FullHD+, 409 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
Процессор: | 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 710 AIE до 2.2Ггц |
Графика: | Adreno 616 |
Оперативная память: | 4 Гб |
Встроенная память: | 64 Гб |
Камера: | 16 Мп + 8Мп + 5Мп двойная LED-вспышка |
Передняя камера: | 16 Мп, f/2.0 |
Емкость аккумулятора: | 3300 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | есть |
Корпус: | стекло |
ОС: | ZUI 10 Global |
Сканер отпечатка пальца: | есть |
Габариты: | 156.7 x 74.5 x 7.85 мм |
Вес: | 172 г |
Цвет: | синий |
Комплектация: | смартфон, кабель USB Type-C, зарядное устройство Fast Charge 18W, защитный бампер, защитная пленка, скрепка, инструкция, упаковка |
Цена:
4150грн
Цена:
4150грн

Характеристики
Производитель: | Xiaomi |
Диагональ экрана: | 6,3" |
Разрешение экрана: | 1080 x 2340, IPS FullHD+, 409 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
Процессор: | 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 665 (4x2 ГГц; 4х1.8 ГГц) |
Графика: | Adreno 610 |
Оперативная память: | 4 Гб |
Встроенная память: | 64 Гб |
Камера: | 48 Мп + 8Мп + 2Мп + 2 Мп, двойная LED-вспышка |
Передняя камера: | 13 Мп, f/2.0 |
Емкость аккумулятора: | 4000 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | есть |
Корпус: | стекло |
ОС: | MIUI 10 Global |
Сканер отпечатка пальца: | есть |
Габариты: | 161.1 x 75.4 x 8.6 мм |
Вес: | 200 г |
Цвет: | черный |
Комплектация: | смартфон, кабель USB Type-C, зарядное устройство Fast Charge QC 4.0 18W, скрепка, инструкция, силиконовый бампер, упаковка |
Цена:
2140грн
Цена:
2140грн

Характеристики
Производитель: | Doogee |
Модель: | Y8 |
Диагональ экрана: | 6.1" |
Разрешение экрана: | 1280 x 600, IPS, 231ppi, 19:9 |
Процессор: | 4-ядерный MediaTek 6739 (4х1.5 ГГц) |
Графика: | PowerVR GE8100 |
Оперативная память: | 3 Гб |
Встроенная память: | 32 Гб |
Камера: | 8 Мп + 5Мп, двойная LED-вспышка |
Передняя камера: | 5 Мп |
Емкость аккумулятора: | 3400 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | есть |
Корпус: | пластик |
ОС: | Android 9.0 Pie |
Сканер отпечатка пальца: | есть |
Габариты: | 156.8 x 75.2 x 9 мм |
Вес: | 150 г |
Цвет: | черный |
Комплектация: | смартфон, кабель MicroUSB, зарядное устройство, скрепка, инструкция, упаковка |
Цена:
3149грн
Цена:
3149грн

Характеристики
Производитель: | Lenovo |
Диагональ экрана: | 6,3" |
Разрешение экрана: | 1080 x 2340, IPS FullHD+, 409 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
Процессор: | 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 710 AIE до 2.2Ггц |
Графика: | Adreno 616 |
Оперативная память: | 4 Гб |
Встроенная память: | 64 Гб |
Камера: | 16 Мп + 8Мп + 5Мп двойная LED-вспышка |
Передняя камера: | 16 Мп, f/2.0 |
Емкость аккумулятора: | 3300 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | есть |
Корпус: | стекло |
ОС: | ZUI 10 Global |
Сканер отпечатка пальца: | есть |
Габариты: | 156.7 x 74.5 x 7.85 мм |
Вес: | 172 г |
Цвет: | серый |
Комплектация: | смартфон, кабель USB Type-C, зарядное устройство Fast Charge 18W, защитный бампер, защитная пленка, скрепка, инструкция, упаковка |
Цена:
2400грн
Цена:
2400грн

Характеристики
Производитель: | Doogee |
Модель: | N20 |
Диагональ экрана: | 6.3" |
Разрешение экрана: | 2340 x 1080, IPS FullView, 18:9 |
Процессор: | 8-ядерный MediaTek Helio P23 (4x2 ГГц; 4х1.65 ГГц) |
Графика: | Mali-G71 MP2 |
Оперативная память: | 4 Гб |
Встроенная память: | 64 Гб |
Камера: | 16 Мп + 8Мп + 8Мп 130°, двойная LED-вспышка |
Передняя камера: | 16 Мп |
Емкость аккумулятора: | 4350 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | есть |
Корпус: | пластик |
ОС: | Android 9.0 Pie |
Сканер отпечатка пальца: | есть |
Габариты: | 159 x 77 x 8.4 мм |
Вес: | 192 г |
Цвет: | черный |
Комплектация: | смартфон, кабель MicroUSB, зарядное устройство, скрепка, инструкция, упаковка |
Цена:
2400грн
Цена:
2400грн

Характеристики
Производитель: | Doogee |
Модель: | N20 |
Диагональ экрана: | 6.3" |
Разрешение экрана: | 2340 x 1080, IPS FullView, 18:9 |
Процессор: | 8-ядерный MediaTek Helio P23 (4x2 ГГц; 4х1.65 ГГц) |
Графика: | Mali-G71 MP2 |
Оперативная память: | 4 Гб |
Встроенная память: | 64 Гб |
Камера: | 16 Мп + 8Мп + 8Мп 130°, двойная LED-вспышка |
Передняя камера: | 16 Мп |
Емкость аккумулятора: | 4350 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | есть |
Корпус: | пластик |
ОС: | Android 9.0 Pie |
Сканер отпечатка пальца: | есть |
Габариты: | 159 x 77 x 8.4 мм |
Вес: | 192 г |
Цвет: | синий |
Комплектация: | смартфон, кабель MicroUSB, зарядное устройство, скрепка, инструкция, упаковка |
Цена:
2620грн
Цена:
2620грн

Характеристики
Производитель: | Asus |
Модель: | ZenFone Max Plus (M1) |
Диагональ экрана: | 5.7" |
Разрешение экрана: | 2160 x 1080, IPS FullView, 18:9 |
Процессор: | 8-ядерный MediaTek MT6750T (4x1.5 ГГц; 4х1 ГГц) |
Графика: | Mali-T860 MP2 |
Оперативная память: | 4 Гб |
Встроенная память: | 64 Гб |
Камера: | 16 Мп f/2.0 + 8Мп 120°, двойная LED-вспышка |
Передняя камера: | 8 Мп, f/2.0 |
Емкость аккумулятора: | 4130 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | есть (одновременно можно использовать 2 симкарты и microSD) |
Корпус: | пластик |
ОС: | ZenUI 4.0 |
Сканер отпечатка пальца: | есть |
Габариты: | 152 x 73 x 8.8 мм |
Вес: | 160 г |
Цвет: | черный |
Комплектация: | смартфон, кабель MicroUSB, зарядное устройство Fast Charge, гарнитура, сменные абушюры, скрепка, инструкция, упаковка |
Цена:
2250грн
Цена:
2250грн

Характеристики
Производитель: | Xiaomi |
Диагональ экрана: | 5,45" |
Разрешение экрана: | 1440 x 720, IPS 18:9, 295 ppi, Corning Gorilla Glass |
Процессор: | 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 439 (2 ГГц) |
Графика: | Adreno 505 |
Оперативная память: | 2 Гб |
Встроенная память: | 32 Гб |
Камера: | 12 Мп f/2.2 видео FullHD 30fps, HDR |
Передняя камера: | 5 Мп |
Емкость аккумулятора: | 4000 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM+microSD |
Слот для карты памяти: | есть |
Корпус: | пластик |
ОС: | MIUI 11 Global |
Габариты: | 146.3 x 70.41 x 9.55мм |
Вес: | 165 г |
Цвет: | черный |
Комплектация: | смартфон, кабель micro-USB, зарядное устройство, скрепка, инструкция, упаковка |
Цена:
2270грн
Цена:
2270грн

Характеристики
Производитель: | Xiaomi |
Диагональ экрана: | 5,45" |
Разрешение экрана: | 1440 x 720, IPS 18:9, 295 ppi, Corning Gorilla Glass |
Процессор: | 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 439 (2 ГГц) |
Графика: | Adreno 505 |
Оперативная память: | 2 Гб |
Встроенная память: | 32 Гб |
Камера: | 12 Мп f/2.2 видео FullHD 30fps, HDR |
Передняя камера: | 5 Мп |
Емкость аккумулятора: | 4000 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM+microSD |
Слот для карты памяти: | есть |
Корпус: | пластик |
ОС: | MIUI 11 Global |
Габариты: | 146.3 x 70.41 x 9.55мм |
Вес: | 165 г |
Цвет: | красный |
Комплектация: | смартфон, кабель micro-USB, зарядное устройство, скрепка, инструкция, упаковка |
Цена:
2270грн
Цена:
2270грн

Характеристики
Производитель: | Xiaomi |
Диагональ экрана: | 5,45" |
Разрешение экрана: | 1440 x 720, IPS 18:9, 295 ppi, Corning Gorilla Glass |
Процессор: | 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 439 (2 ГГц) |
Графика: | Adreno 505 |
Оперативная память: | 2 Гб |
Встроенная память: | 32 Гб |
Камера: | 12 Мп f/2.2 видео FullHD 30fps, HDR |
Передняя камера: | 5 Мп |
Емкость аккумулятора: | 4000 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM+microSD |
Слот для карты памяти: | есть |
Корпус: | пластик |
ОС: | MIUI 11 Global |
Габариты: | 146.3 x 70.41 x 9.55мм |
Вес: | 165 г |
Цвет: | синий |
Комплектация: | смартфон, кабель micro-USB, зарядное устройство, скрепка, инструкция, упаковка |
Цена:
4280грн
Цена:
4280грн

Характеристики
Производитель: | Xiaomi |
Диагональ экрана: | 6,3" |
Разрешение экрана: | 1080 x 2340, IPS FullHD+, 409 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
Процессор: | 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 665 (4x2 ГГц; 4х1.8 ГГц) |
Графика: | Adreno 610 |
Оперативная память: | 4 Гб |
Встроенная память: | 64 Гб |
Камера: | 48 Мп + 8Мп + 2Мп + 2 Мп, двойная LED-вспышка |
Передняя камера: | 13 Мп, f/2.0 |
Емкость аккумулятора: | 4000 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | есть |
Корпус: | стекло |
ОС: | MIUI 10 Global |
Сканер отпечатка пальца: | есть |
Габариты: | 161.1 x 75.4 x 8.6 мм |
Вес: | 200 г |
Цвет: | синий |
Комплектация: | смартфон, кабель USB Type-C, зарядное устройство Fast Charge QC 4.0 18W, скрепка, инструкция, силиконовый бампер, упаковка |

Смартфоны