Doogee
Цена:
2140грн
Цена:
2140грн

Характеристики
Производитель: | Doogee |
Модель: | Y8 |
Диагональ экрана: | 6.1" |
Разрешение экрана: | 1280 x 600, IPS, 231ppi, 19:9 |
Процессор: | 4-ядерный MediaTek 6739 (4х1.5 ГГц) |
Графика: | PowerVR GE8100 |
Оперативная память: | 3 Гб |
Встроенная память: | 32 Гб |
Камера: | 8 Мп + 5Мп, двойная LED-вспышка |
Передняя камера: | 5 Мп |
Емкость аккумулятора: | 3400 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | есть |
Корпус: | пластик |
ОС: | Android 9.0 Pie |
Сканер отпечатка пальца: | есть |
Габариты: | 156.8 x 75.2 x 9 мм |
Вес: | 150 г |
Цвет: | черный |
Комплектация: | смартфон, кабель MicroUSB, зарядное устройство, скрепка, инструкция, упаковка |
Цена:
2400грн
Цена:
2400грн

Характеристики
Производитель: | Doogee |
Модель: | N20 |
Диагональ экрана: | 6.3" |
Разрешение экрана: | 2340 x 1080, IPS FullView, 18:9 |
Процессор: | 8-ядерный MediaTek Helio P23 (4x2 ГГц; 4х1.65 ГГц) |
Графика: | Mali-G71 MP2 |
Оперативная память: | 4 Гб |
Встроенная память: | 64 Гб |
Камера: | 16 Мп + 8Мп + 8Мп 130°, двойная LED-вспышка |
Передняя камера: | 16 Мп |
Емкость аккумулятора: | 4350 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | есть |
Корпус: | пластик |
ОС: | Android 9.0 Pie |
Сканер отпечатка пальца: | есть |
Габариты: | 159 x 77 x 8.4 мм |
Вес: | 192 г |
Цвет: | черный |
Комплектация: | смартфон, кабель MicroUSB, зарядное устройство, скрепка, инструкция, упаковка |
Цена:
2400грн
Цена:
2400грн

Характеристики
Производитель: | Doogee |
Модель: | N20 |
Диагональ экрана: | 6.3" |
Разрешение экрана: | 2340 x 1080, IPS FullView, 18:9 |
Процессор: | 8-ядерный MediaTek Helio P23 (4x2 ГГц; 4х1.65 ГГц) |
Графика: | Mali-G71 MP2 |
Оперативная память: | 4 Гб |
Встроенная память: | 64 Гб |
Камера: | 16 Мп + 8Мп + 8Мп 130°, двойная LED-вспышка |
Передняя камера: | 16 Мп |
Емкость аккумулятора: | 4350 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | есть |
Корпус: | пластик |
ОС: | Android 9.0 Pie |
Сканер отпечатка пальца: | есть |
Габариты: | 159 x 77 x 8.4 мм |
Вес: | 192 г |
Цвет: | синий |
Комплектация: | смартфон, кабель MicroUSB, зарядное устройство, скрепка, инструкция, упаковка |
Цена:
3395грн
Цена:
3395грн

Характеристики
Производитель: | Doogee |
Диагональ экрана: | 5,5" |
Разрешение экрана: | 1280x720 (HD) |
Процессор: | 8-ядерный MT6750 |
Графика: | Mali-T860 MP2 |
Оперативная память: | 4 Гб |
Встроенная память: | 64 Гб |
Камера: | 13 Мп (интерполяция до 16 Мп) Samsung , f/2.2, автофокус, LED-вспышка |
Передняя камера: | 8 Мп, f/2.0, LED-вспышка |
Сканер отпечатков пальцев: | есть |
Индикатор событий: | есть |
Емкость аккумулятора: | 3200 мАч |
Sim-карты: | MicroSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | комбинированный слот: до 128 Гб (при использовании второго SIM-слота под карту памяти) |
Корпус: | металл |
ОС: | Android 6.0 |
Размер: | 154.2x77.5x8.5 мм |
Вес: | 197 г |
Цвет: | черный |
Комплектация: | смартфон, кабель USB, зарядное устройство, защитна пленка, скрепка, инструкция, гарнитура, силиконовый бампер, фирменный чехол. |
Цена:
3395грн
Цена:
3395грн

Характеристики
Производитель: | Doogee |
Диагональ экрана: | 5,5" |
Разрешение экрана: | 1280x720 (HD) |
Процессор: | 8-ядерный MT6750 |
Графика: | Mali-T860 MP2 |
Оперативная память: | 4 Гб |
Встроенная память: | 64 Гб |
Камера: | 13 Мп (интерполяция до 16 Мп) Samsung , f/2.2, автофокус, LED-вспышка |
Передняя камера: | 8 Мп, f/2.0, LED-вспышка |
Сканер отпечатков пальцев: | есть |
Индикатор событий: | есть |
Емкость аккумулятора: | 3200 мАч |
Sim-карты: | MicroSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | комбинированный слот: до 128 Гб (при использовании второго SIM-слота под карту памяти) |
Корпус: | металл |
ОС: | Android 6.0 |
Размер: | 154.2x77.5x8.5 мм |
Вес: | 197 г |
Цвет: | белый |
Комплектация: | смартфон, кабель USB, зарядное устройство, защитна пленка, скрепка, инструкция, гарнитура, защитное стекло, силиконовый бампер. |
Цена:
3095грн
Цена:
3095грн

Характеристики
Производитель: | Doogee |
Диагональ экрана: | 5,5" |
Разрешение экрана: | 1280x720, HD, IPS, Gorilla Glass 3 |
Процессор: | 4-ядерный MT6737 (1,3 ГГц) |
Графика: | Mali-T720 MP |
Оперативная память: | 2 Гб |
Встроенная память: | 16 Гб |
Камера: | двойная: 8Мп+3Мп, f/2.2, автофокус, LED-вспышка |
Передняя камера: | 5Мп f/2.4 |
Сканер отпечатков пальцев: | есть |
Емкость аккумулятора: | 5580 мАч с поддержкой быстрой зарядки 5V/2A |
Sim-карты: | MicroSIM + MicroSIM |
Слот для карты памяти: | есть |
Уровень защиты: | IP68 |
Корпус: | металл, кевларовое волокно Kevlar Fiber |
ОС: | Android 7.0 |
Дополнительно: | WIFI , Bluetooth 4.1, GPS, A-GPS, LTE, OTG, кнопка SOS |
Габариты: | 156,6x77,5x14 мм |
Вес: | 260 г |
Цвет: | черный с золотой рамой |
Комплектация: | смартфон, кабель USB, кабель OTG, зарядное устройство, инструкция, отвертка |
Цена:
1825грн
Цена:
1825грн

Характеристики
Производитель: | Doogee |
Диагональ экрана: | 5" |
Разрешение экрана: | 1280x720, IPS, 2.5D |
Процессор: | 4-ядерный MT6580 (1,3 Ггц) |
Графика: | Mali-T400 MP2 |
Оперативная память: | 2 Гб |
Встроенная память: | 16 Гб |
Камера: | двойная:5 Мп+ 5 Мп, автофокус, вспышка |
Передняя камера: | 5 Мп |
Емкость аккумулятора: | 3360 мАч |
Sim-карты: | MicroSIM + MicroSIM |
Слот для карты памяти: | есть |
Корпус: | пластик+металл |
ОС: | Android 7.0 Nougat |
Размер: | 143×73×9,5 мм |
Вес: | 176 г |
Цвет: | черный |
Комплектация: | смартфон, кабель USB, зарядное устройство, защитна пленка наклеена, инструкция,+силиконовый бампер (подарок от AMstock) |
Цена:
1825грн
Цена:
1825грн

Характеристики
Производитель: | Doogee |
Диагональ экрана: | 5" |
Разрешение экрана: | 1280x720, IPS, 2.5D |
Процессор: | 4-ядерный MT6580 (1,3 Ггц) |
Графика: | Mali-T400 MP2 |
Оперативная память: | 2 Гб |
Встроенная память: | 16 Гб |
Камера: | двойная:5 Мп+ 5 Мп, автофокус, вспышка |
Передняя камера: | 5 Мп |
Емкость аккумулятора: | 3360 мАч |
Sim-карты: | MicroSIM + MicroSIM |
Слот для карты памяти: | есть |
Корпус: | пластик+металл |
ОС: | Android 7.0 Nougat |
Размер: | 143×73×9,5 мм |
Вес: | 176 г |
Цвет: | золотой |
Комплектация: | смартфон, кабель USB, зарядное устройство, защитна пленка наклеена, инструкция,+силиконовый бампер (подарок от AMstock) |
Цена:
2895грн
Цена:
2895грн

Характеристики
Производитель: | Doogee |
Диагональ экрана: | 5,5" |
Разрешение экрана: | 1280x720 (HD) |
Процессор: | 8-ядерный MT6750 |
Графика: | Mali-T860 MP2 |
Оперативная память: | 2 Гб |
Встроенная память: | 16 Гб |
Камера: | 13 Мп (интерполяция до 16 Мп) Samsung , автофокус, вспышка |
Передняя камера: | 8 Мп, вспышка |
Сканер отпечатков пальцев: | есть |
Индикатор событий: | есть |
Емкость аккумулятора: | 3200 мАч |
Sim-карты: | MicroSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | комбинированный слот: до 128 Гб (при использовании второго SIM-слота под карту памяти) |
Корпус: | металл |
ОС: | Android 6.0 |
Размер: | 154×78×8,5 мм |
Вес: | 197 г |
Цвет: | серебристый |
Комплектация: | смартфон, кабель USB, зарядное устройство, защитна пленка уже наклеена, скрепка, инструкция + защитное стекло |
Цена:
2299грн
Цена:
2299грн

Характеристики
Производитель: | Doogee |
Диагональ экрана: | 5,5" |
Разрешение экрана: | 1280x720, HD, IPS, 2,5D, Curved Glass |
Процессор: | 4-ядерный MT6737 (1,3 ГГц) |
Графика: | Mali-720 MP2 |
Оперативная память: | 2 Гб |
Встроенная память: | 16 Гб |
Камера: | 8Мп, f/2.0, автофокус, двойная LED-вспышка |
Передняя камера: | 5Мп |
Сканер отпечатков пальцев: | есть |
Индикатор событий: | есть |
Емкость аккумулятора: | 3000 мАч |
Sim-карты: | MicroSIM + MicroSIM |
Слот для карты памяти: | Комбинированный слот: до 128 Гб (при условии использования второго SIM-слота под карту памяти) |
Корпус: | металл |
ОС: | Android 6.0 |
Габариты: | 154,8 x 76,8 x 8,8 мм |
Вес: | 192 г |
Цвет: | серебро |
Комплектация: | смартфон, кабель USB, зарядное устройство, силиконовый бампер, защитна пленка, инструкция |
Цена:
2695грн
Цена:
2695грн

Характеристики
Производитель: | Doogee |
Диагональ экрана: | 5,2" |
Разрешение экрана: | 1280x720, HD, IPS, 2,5D, Gorilla Glass 5 |
Процессор: | 4-ядерный MT6737 (1,3 ГГц) |
Графика: | Mali-Т720 MP |
Оперативная память: | 2 Гб |
Встроенная память: | 16 Гб |
Камера: | двойная: 13Мп+13Мп, f/2.2 (Samsung), автофокус, двойная LED-вспышка |
Передняя камера: | 8Мп, f/2.2, автофокус, LED-вспышка |
Сканер отпечатков пальцев: | есть |
Индикатор событий: | есть |
Емкость аккумулятора: | 3080 мАч |
Sim-карты: | NanoSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | дает возможность одновременно использовать 2 Sim карты и карту памяти |
Корпус: | пластик глянцевый, рама-металл |
ОС: | Android 7.0, Doogee IU |
Габариты: | 138 x 73.2 x 8.6 мм |
Вес: | 180 г |
Цвет: | черный |
Комплектация: | смартфон, кабель USB, зарядное устройство, инструкция |
Цена:
2190грн
Цена:
2190грн

Характеристики
Производитель: | Doogee |
Диагональ экрана: | 5,5" |
Разрешение экрана: | 1280x720, HD, IPS, 2,5D |
Процессор: | 4-ядерный MT6580 (1,3 ГГц) |
Графика: | Mali-400 MP |
Оперативная память: | 2 Гб |
Встроенная память: | 16 Гб |
Камера: | двойная: 8Мп+8Мп, f/2.2, автофокус, LED-вспышка |
Передняя камера: | двойная: 5Мп+5Мп |
Сканер отпечатков пальцев: | нет |
Индикатор событий: | есть |
Емкость аккумулятора: | 3360 мАч |
Sim-карты: | MicroSIM + NanoSIM |
Слот для карты памяти: | есть |
Корпус: | пластик, рама-металл |
ОС: | Android 7.0 |
Габариты: | 154,5x76,9x9,8 мм |
Вес: | 193 г |
Цвет: | серебро |
Комплектация: | смартфон, кабель USB, зарядное устройство, силиконовый бампер, защитна пленка, инструкция |
